Cijfertjes

Enkele statistische gegevens over mezelf. Mijn lengte is 1 meter 90. De rest volgt in het tabelletje.

Datum Huidige gewicht Gewichtsafname Sinds laatste weging BMI*
29 september 2003 128.0 35.0 -3.0 34.7
15 augustus 2003 131.0 32.0 -7.0 36.3
3 mei 2003 131.0 32.0 -7.0 36.3
4 april 2003 138.0 25.0 +3.5 38.2
28 december 2002 134.5 28.5 -2.5 37.3
14 december 2002 137.0 26.0 +2.5 38.0
11 oktober 2002 134.5 28.5 +4.3 37.3
27 september 2002 130.2 32.8 +2.2 36.0
12 augustus 2002 128.0 35.0 +5.6 35.5
Mijn gewicht schommelt sinds 2 februari tussen de 122 en 125 kilo. 
2 februari 2002 122.4 40.6 -4.0 33.9
7 januari 2002 126.4 36.6 -5.5 35.0
30 november 2001 131.9 31.1 -1.0 36.5
28 oktober 2001 132.9 30.1 -2.8 36.8
05 oktober 2001 135.7 27.3 -1.4 37.6
29 september 2001 137.1 25.9 -3.4 38.0
21 september 2001 140.5 22.5 +1.9 38.9
14  september  2001 138.6 24.4 -2.4 38.4
25 augustus 2001 141.0 22.0 -1.5 39.1
16 augustus 2001 142.5 20.5 -1.1 39.5
10 augustus 2001 143.6 19.4 -0.4 39.8
2 augustus 2001 144.0 19.0 -1.1 39.9
26 juli 2001 145.1 17.9 -1.4 40.2
19 juli 2001 146.5 16.5 -1.6 40.6
12 juli 2001 148.1 14.9 -1.8 41.0
05 juli 2001 149.9 13.1 -2.1 41.5
21 juni 2001 152.0 11.0 -2.0 42.1
18 juni 2001 154.0 9.0 -0.0 42.7
13 juni 2001² 154.0 9.0 -9.0 42.7

08 juni 2001¹

163.0 - 0 45.2
Elders gewogen Zelf gewogen

*BMI = Body Mass Index.

¹De laatste keer dat ik ben gewogen was op 2 mei 2001, ben volgens mij niets afgevallen sinds toen.
²De eerste keer gewogen na de operatie. De weegschaal ging niet ver genoeg maar de internist is tot dit gewicht gekomen door wat te rekenen na aftrek van kleding en schoenen.

Sinds 5 juli 2001 kan ik me zelf wegen.